$Id: cdn_optima.txt,v 1.4 2009/02/14 09:57:59 hunter Exp $

Short info:

There were some moneygathering etc problems for CDN import (polish 
taxation and factoring multi-function-program), CDN says:
-we got good XML import/export interface. 
But this interface does not work, at least for LMS (invoices, cash).

So, what is here:
everythig i've found on this topic in the Internet.

BTW: the money-gathering never returned a single peny.


PL:

Wic tak, CDN to taki kombajn uywany w polskich biurach ksigowych, 
ale ku** nie umiem z nim wsppracowa. Jest sporo problemw 
ze zrozumieniem ich XML-dokumentacji.
Generalnie: import dowolnych dokumentw nie-CDN rozsypuje cao 
numeracji dokumetw. A co za tym idzie jest to zupenie nie uyteczne.

Do CDNu mona uy pliku 'var_t.txt' jego opis jest tutaj:
http://televox.com.pl/ksi/ksifk.htm
(kopia z Sat Feb 14 10:46:17 CET 2009 poniej) 

Ale jest on nie aktualny (do mozno).


Jeli kto chce napisa export do CDNu to naley wzi program ktry
poprawnie exportuje np:
http://www.ispid.com.pl/smabi/ (Dawes, Darmowa Wersja Smabiego),
stworzy kilka plikw i metod prb-i-bdw zrobi import.

Uwagi:
CDN nie lub " w nazwach (nazwiska, nazwy firm, usug, produktw).
Numery NIP powinny by poprawne (inaczej CDN wyrzuci bdy).
Kwoty z separatorem dziesitnym w formacie "Amerykaskim" czyli . a nei ,
Numeracja dokumentw nie moe by bardziej wyrafinowana ni 000001/02/03.
(NNNNNN/MM/RR).

Zainteresowany tym aby kto to za Ciebie zrobi?
Napisz maila na list z CC: email-dowolnego-developera
(na pewno uda Ci si go znale taki email)

Przykad 1 lini (z programu Dawes):

0.00,SPRZE,09/02/03","09/02/03","","000001/02/09","",2,0,1,0,0,"Aqq","Jan","Kowalski","Zielona","5     ","Nnn","123-45-67-890","0",0,0,0.00,"","",0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,"",0.00,0.00,1,1,"09/02/15",132.98,0,0,0,132.98,0.00,0.00,0.00,"post",0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0,22.00,109.00,23.98


Opis pliku (ze strony televox)

ID  	LONG  	= 0
LP 	LONG 	LP w miesicu lub roku
GRUPA 	STRING(5) 	grupa rejestru - nazwa rejestru VAT do ktrego ksigowana jest transakcja - wpisywana w programie KSI3 Pro
ROK 	SHORT 	 
MIESIAC 	BYTE 	 
DZIEN 	BYTE 	 
DATA_WYST 	LONG 	data wystawienia / wpywu faktury (ilo dni kalendarzowych od 28.12.1800 roku
IK 	STRING(14) 	identyfikator ksigowy
DOKUMENT 	STRING(15) 	numer dokumentu
KOREKTA_DO 	STRING(15) 	numer transakcji korygowanej
  	  	 
TYP 	BYTE 	1 - zakup, 2 - sprzeda
KOREKTA 	BYTE 	0 - transakcja normalna, 1 - korekta
ZAKUP 	BYTE 	1 - handlowe, 2 - inne, 3 - rodki trwae
ODLICZENIA 	BYTE 	1 - Tak, 2 - Nie, 3 - Warunkowo
KASA 	BYTE 	1 - z kasy fiskalnej, 0 - normal
  	  	 
KON 	STRING(13) 	kod kontrahenta
K_NAZWA1 	STRING(40) 	I linia nazwy kontrahenta
K_NAZWA2 	STRING(40) 	II linia nazwy kontrahenta
K_ADRES1 	STRING(40) 	adres kontrahenta
K_KODP 	STRING (@P##-###P) 	kod pocztowy kontrahenta
K_MIASTO 	STRING(30) 	miasto kontrahenta
NIP 	STRING(15) 	NIP kontrahenta
KONTO 	STRING(@N03) 	konto ksigowe kontrahenta
FIN 	BYTE 	0 - kontrahent zarejestrowany (firma), 1 - kontrahenta finalny (osoba fizyczna)
EXPORT 	BYTE 	0 - kraj, 1 - import/export
  	  	 
ID_O 	LONG 	id opisu do dekretacji/wzorca
KOD_O 	STRING(8) 	kod opisu transakcji
OPIS 	STRING(40) 	opis transakcji
  	  	 
NETTO1 	DECIMAL(11,2) 	kwota zwolniona od podatku
NETTO2 	DECIMAL(11,2) 	kwota ze stawka 0%
NETTO3 	DECIMAL(11,2) 	kwota ze stawka 7%
NETTO4 	DECIMAL(11,2) 	kwota ze stawka 22%
NETTO5 	DECIMAL(11,2) 	netto (VAT zaniony)
NETTO6 	DECIMAL(11,2) 	kwota ze stawka 12%
NETTO7 	DECIMAL(11,2) 	kwota ze stawka 17%
VAT3 	DECIMAL(11,2) 	kwota VAT 7%
VAT4 	DECIMAL(11,2) 	kwota VAT 22%
VAT5 	DECIMAL(11,2) 	kwota VAT zaniona
VAT6 	DECIMAL(11,2) 	kwota VAT 12%
VAT7 	DECIMAL(11,2) 	kwota VAT 17%
ST5 	STRING(3) 	stawka dla VAT'u zanionego
USLUGI 	DECIMAL(11,2) 	kwota usug
PRODUKCJA 	DECIMAL(11,2) 	kwota produkcji
X1 	DECIMAL(11,2) 	kwota do wykorzystania w KH
X2 	DECIMAL(11,2) 	kwota do wykorzystania w KH
X3 	DECIMAL(11,2) 	kwota do wykorzystania w KH
X4 	DECIMAL(11,2) 	kwota do wykorzystania w KH
X5 	DECIMAL(11,2) 	kwota do wykorzystania w KH
  	  	 
ROZLICZONO 	BYTE 	0 - zapacono, 1 - zalegle
PLATNOSC 	BYTE 	1 do 5 formy patnoci (gotwka, czek, przelew, kredyt, inne)
TERMIN 	LONG 	termin patnoci (ilo dni od 28.12.1800)
BRUTTO 	DECIMAL(11,2) 	warto czna brutto (z uwzgldnieniem zaokrgle)
ZAPLATA 	DECIMAL(11,2) 	 
ID_FPP 	LONG 	 
NR_FPP 	LONG 	Numer firmy
WARTOSC_Z 	DECIMAL(11,2) 	warto sprzeday w redniej cenie zakupu
WARTOSC_S 	DECIMAL(11,2) 	warto w cenach sprzeday
VAT_S 	DECIMAL(11,2) 	warto VAT w cenach sprzeday
CLO 	DECIMAL(5,2) 	warto ca
AKCYZA 	DECIMAL(5,2) 	podatek akcyzowy
POD_IMP 	DECIMAL(5,2) 	podatek importowy
  	  	 
FLAG1 	BYTE 	200 - zapis korekcyjny
FLAG2 	BYTE 	pole nadmiarowe
LINK1 	LONG 	pole nadmiarowe
KWOTA1 	DECIMAL(11,2) 	pole nadmiarowe
KWOTA2 	DECIMAL(11,2) 	pole nadmiarowe
  	  	 
LINK 	LONG 	zapis - rejestr
USER 	STRING(4) 	identyfikator operatora
ODCZYT 	BYTE 	znacznik odczytu z dyskietki
ZAM 	BYTE 	znacznik zamknicia
TAG 	BYTE 	znacznik rekordu
